Southwest Dealer Group

39650 LBJ Freeway South
Dallas, TX 75237
Phone: 877-363-9542
Fax: 0


229 Records Found. (Page 1 of 10)<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>>
Year Make Model Exterior Color Mileage Stock Number Internet Price Comments
2008 Chevrolet Impala WHITE 26,052 P5880 $13,995.00 1-866-398-2406
2008 Chevrolet Impala WHITE 22,906 F622 $14,495.00 0 DOWN DELIVERS 1-877-924-4839
2008 Hyundai Sonata Light Green 30,940 H1672 $13,983.00 1-888-297-4232
2008 Hyundai Accent ICE BLUE 9,246 H1676 $12,983.00 1-888-297-4232
2008 Hyundai Sonata WHITE 29,426 NP0337 $13,900.00 1-866-265-9443
2008 Kia Rio BLUE 7,963 P5813 $11,598.00 1-866-398-2406
2008 Kia Rio Black 16,731 P5812 $10,495.00 1-888-297-1307
2008 Kia Rio TAN 13,325 P5811 $11,198.00 1-888-297-1307
2008 Kia Spectra Blue 7,920 P5815 $12,498.00 1-866-398-2406
2008 Kia Spectra Silver 14,717 P5819 $12,800.00 1-866-265-9443
2008 Kia Spectra Beige 15,179 P5816 $12,800.00 1-866-265-9443
2008 Kia Spectra BEIGE 10,182 L579 $12,585.00 1-866-398-2406
2008 Kia Rio SILVER 11,662 NP0363 $11,480.00 1-866-265-9443
2008 Kia Rio SILVER 13,382 NP0361 $11,480.00 1-866-265-9443
2008 Kia Rio BLUE 14,190 NP0364 $11,480.00 1-866-265-9443
2008 Kia Rio BLUE 13,735 NP0358 $11,480.00 1-866-265-9443
2008 Kia Spectra SILVER 16,654 NP0357 $12,500.00 1-866-265-9443
2008 Kia Optima SILVER 14,973 NP0359 $13,480.00 1-866-265-9443
2008 Hyundai Sonata Light Green 15,399 H1685 $14,583.00 1-888-297-4232
2008 Hyundai Sonata RED 13,283 L588 $13,485.00 1-866-398-2406
2008 Hyundai Sonata TAN 0 H1726 $12,988.00 1-888-297-4232
2008 Hyundai Sonata Maroon 29,691 P5822 $13,998.00 1-866-398-2406
2008 Kia Spectra Black 14,421 L594 $12,485.00 1-866-398-2406
2008 Kia Spectra TAN 20,338 L596 $11,885.00 1-866-398-2406
2008 Kia Spectra Black 11,321 L599 $12,485.00 1-866-398-2406
229 Records Found. (Page 1 of 10)<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.